SM用(シングルタイプ)SPC研磨 モードフィールド径9.5μm |
GI用(マルチモード) PC研磨 コア径50μm |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
コネクター コネクタ |
1m | 1.5m | 2m | 3m | 1m | 1.5m | 2m | 3m |
商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | |
FC-FC | 6C-SFF1 | 6C-SFF15 | 6C-SFF2 | 6C-SFF3 | 6C-GFF1 | 6C-GFF15 | 6C-GFF2 | 6C-GFF3 |
FC-SC | 6C-SSF1 | 6C-SSF15 | 6C-SSF2 | 6C-SSF3 | 6C-GSF1 | 6C-GSF15 | 6C-GSF2 | 6C-GSF3 |
FC-SC2 | 6C-SFS21 | 6C-SFS215 | 6C-SFS22 | 6C-SFS23 | − | − | − | − |
FC-D | 6C-SFD1 | 6C-SFD15 | 6C-SFD2 | 6C-SFD3 | − | − | − | − |
SC-SC | 6C-SSS1-N | 6C-SSS15-N | 6C-SSS2-N | 6C-SSS3-N | 6C-GSS1-N | 6C-GSS15-N | 6C-GSS2-N | 6C-GSS3-N |
SC-SC2 | 6C-SS21 | 6C-SS215 | 6C-SS22 | 6C-SS23 | − | − | − | − |
SC-D | 6C-SSD1 | 6C-SSD15 | 6C-SSD2 | 6C-SSD3 | − | − | − | − |
SC2-SC2 | 6C-SC1 | 6C-SC15 | 6C-SC2 | 6C-SC3 | − | − | − | − |
SC2-D | 6C-SD1 | 6C-SD15 | 6C-SD2 | 6C-SD3 | − | − | − | − |
D-D | 6C-SDD1 | 6C-SDD15 | 6C-SDD2 | 6C-SDD3 | 6C-GDD1 | 6C-GDD15 | 6C-GDD2 | 6C-GDD3 |
MU-MU | 6C-MMU1 | 6C-MMU15 | 6C-MMU2 | 6C-MMU3 | − | − | − | − |
MU-FC | 6C-MFC1 | 6C-MFC15 | 6C-MFC2 | 6C-MFC3 | − | − | − | − |
MU-SC | 6C-MSC1 | 6C-MSC15 | 6C-MSC2 | 6C-MSC3 | 6C-GSM1 | 6C-GSM15 | 6C-GSM2 | 6C-GSM3 |
LC-SC | 6C-LSC1-N | 6C-LSC15-N | 6C-LSC2-N | 6C-LSC3-N | 6C-GSL1-N | 6C-GSL15-N | 6C-GSL2-N | 6C-GSL3 |
LC-FC | 6C-LFC1 | 6C-LFC15 | 6C-LFC2 | 6C-LFC3 | − | − | − | − |
LC-LC | 6C-LLC1-N | 6C-LLC15-N | 6C-LLC2-N | 6C-LLC3-N | 6C-GLL1-N | 6C-GLL15-N | 6C-GLL2-N | 6C-GLL3-N |
※赤字は中止商品です。品番末尾「N」については同等品がございますのでお問合せください。
SM用 外被径 2φ 波長 1.31μm
GI用 外被径 2φ 波長 0.85μm 1.3μm
種別 | SM | MM | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
SM | DSF | GI(50) | GI(62.5) | |||
使用波長(μm) | 1.31 | 1.55 | 0.85 | 1.3 | 0.85 | 1.3 |
伝送損失(dB/km以下) | 0.5 | 0.26 | 3 | 1 | 3.5 | 1.5 |
コア径(μm) | ― | ― | 50 | 62.5 | ||
モードフィールド径(μm) | 9.5 | 8 | ― | ― | ||
クラッド径(μm) | 125 | 125 | 125 | 125 |
※表の組合せ以外の長さ・片端コネクタ付等も製作致します