1本定尺 定尺5.5m
黒生地と白鍍金の2種類あり。指示願います。
| 呼び方 | 外径 (㎜) |
近似厚さ (㎜) |
近似内径 (㎜) |
ソケットを 含まない重量 (㎏/m) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | インチ | ||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | 2.0 | 6.5 | 0.419 |
| 8 | /4 | 13.8 | 2.3 | 9.2 | 0.652 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 12.7 | 0.851 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 16.1 | 1.31 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.8 | 21.6 | 1.68 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.2 | 27.6 | 2.43 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.5 | 35.7 | 3.33 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.5 | 41.6 | 3.89 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.8 | 52.9 | 5.31 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 4.2 | 67.9 | 7.42 |
| 80 | 3 | 89.1 | 4.2 | 80.7 | 8.79 |
| 90 | 3 1/3 | 101.6 | 4.2 | 93.2 | 10.1 |
| 100 | 4 | 114.3 | 4.5 | 105.3 | 12.2 |
| 125 | 5 | 139.8 | 4.5 | 130.8 | 15.0 |
| 150 | 6 | 165.2 | 5.0 | 155.2 | 19.8 |
| 175 | 7 | 190.7 | 5.3 | 180.1 | 24.2 |
| 200 | 8 | 216.3 | 5.8 | 204.7 | 30.1 |
| 225 | 9 | 241.8 | 6.2 | 229.4 | 36.0 |
| 250 | 10 | 67.4 | 6.6 | 254.2 | 42.4 |
| 300 | 12 | 318.5 | 6.9 | 304.7 | 53.0 |

