SDスロットを使用することでメモリー容量が増大
- モデル:MHT-381SD
- SDカードにデータ保存。1GB~16GBまで対応
- SDカードをパソコンに取り込むだけでExcelデータ編集が可能です
- 温度(分解能:0.1℃)・湿度(分解能:0.1%)の高分解能測定可能
- 液晶が大きく読み易い
- 壁面取付けユニット付き
- USBでPC接続可能(別売)
| 型式 | MHT-381SD | ||
|---|---|---|---|
| センサ | 温・湿度センサ | ||
| 表示 | MHT-381SD | ||
| 測定範囲 | 分解能 | 精度 | |
| 温度 | 0〜50℃ | 0.1℃ | ±(0.8℃ |
| 湿度 | 10〜90% | 0.1%RH | ±(4%rdg+1%RH)/70%RH以上 ±(4%rdg+4%RH)/70%RH未満 |
| 使用環境 | 0〜50℃、湿度80%以下 但し結露のなきこと | ||
| データ出力 | SDカード/USB出力 | ||
| メモリカード | SDカード 1G〜16Gまで対応 | ||
| 時計機能 | 内蔵(年/月/日/時/分/秒) | ||
| 測定間隔 | 5/10/30/60/120/300/600秒/オート | ||
| 使用環境 | 温度0〜50℃ 湿度10-85%RH | ||
| 寸法・重量 | 132㎜×80㎜×32㎜・約282g | ||
| 電源 | UM4、AAA×6本 DC9V(※ACアダプタは別売) | ||
| 標準付属品 | SDカード(1GB)・壁面取付けユニット・電池・取説 | ||
| 別売品 | 専用ACアダプタ/USBケール:型式USB-01/RS232Cケーブル:型式UPCB-02/ 専用ソフト:型式SW-U801-WIN |
||

