鋼鉄製電線管 定尺3.66m
| 種別 | サイズ | 外径(㎜) | 内径(㎜) | kg/本 | 商品番号 |
|---|---|---|---|---|---|
| 薄鋼電線管 (CP管) | 19 | 19.1 | 15.9 | 2.53 | C-19P |
| 25 | 25.4 | 22.2 | 3.44 | C-25P | |
| 31 | 31.8 | 28.6 | 4.36 | C-31P | |
| 39 | 38.1 | 34.9 | 5.27 | C-39P | |
| 51 | 50.8 | 47.6 | 7.1 | C-51P | |
| 63 | 63.5 | 59.5 | 11.1 | C-63P | |
| 75 | 76.2 | 72.2 | 13.4 | C-75P | |
| ねじなし 薄鋼電線管 (EP管) | 19 | 19.1 | 16.7 | 1.94 | E-19P |
| 25 | 25.4 | 23 | 2.62 | E-25P | |
| 31 | 31.8 | 29 | 3.84 | E-31P | |
| 39 | 38.1 | 35.3 | 4.65 | E-39P | |
| 51 | 50.8 | 48 | 6.26 | E-51P | |
| 63 | 63.5 | 60.3 | 8.93 | E-63P | |
| 75 | 76.2 | 72.6 | 12.1 | E-75P | |
| 厚鋼電線管 (GP管) | 16 | 21 | 16.4 | 3.88 | G-16P |
| 22 | 26.5 | 21.9 | 5.01 | G-22P | |
| 28 | 33.3 | 28.3 | 6.95 | G-28P | |
| 36 | 41.9 | 36.9 | 8.89 | G-36P | |
| 42 | 47.8 | 42.8 | 10.2 | G-42P | |
| 54 | 59.6 | 54 | 14.3 | G-54P | |
| 70 | 75.2 | 69.6 | 18.3 | G-70P | |
| 82 | 87.9 | 82.3 | 21.5 | G-82P | |
| 92 | 100.7 | 93.7 | 30.7 | G-92P | |
| 104 | 113.4 | 106.4 | 34.7 | G-104P |

