- ●絶縁抵抗計測定(4レンジ)
- ・導通測定(ブザー付)
- ・電圧測定の機能を1台に凝縮
- ●コンパレータ機能
表示とブザーで良否の判定が可能 - ●メモリー機能
99件のデータを格納 - ●セーフティロック機能
500Vレンジでの誤操作防止
絶縁抵抗計 | 定格測定電圧 | 50V | 100V | 250V | 500V |
---|---|---|---|---|---|
測定範囲(オートレンジ) | 4.000/40.00/200.0MΩ | 4.000/40.00/400.0/2000MΩ | |||
中央表示値 | 5MΩ | 50MΩ | |||
第1有効測定範囲 | 0.2〜20MΩ | 0.2〜40MΩ | 0.2〜200MΩ | ||
確 度 | ±2%rdg±6dgt | ||||
第2有効測定範囲下限 | 0.110〜0.199MΩ | ||||
第2有効測定範囲上限 | 20.01〜200.0MΩ | 40.01〜2000MΩ | 200.1〜2000MΩ | ||
確 度 | ±5%rdg±6dgt | ||||
定格測定電流 | 定格測定電圧×1,000Ωの値の試験抵抗を接続した時DC1.0〜1.2mA | ||||
短絡電流 | DC1.5mA以下 | ||||
低抵抗計 | オートレンジ | 40.00/400.0Ω | |||
確度 | ±2%rdg±8dgt | ||||
開放回路電圧 | 5V±20% | ||||
短絡電流 | DC220±20mA | ||||
ヒューズ | 速断型セラミックヒューズ0.5A/600V(φ6.35×32㎜) | ||||
電圧計 | 測定範囲 | AC20〜600V(50/60Hz) DC−20〜−600V/+20〜+600V |
|||
確度 | ±3%rdg±6dgt | ||||
適合規格 | IEC61010-1CAT.Ⅲ600V、 IEC61557-1,2,4、IEC61326-1 |
||||
使用電池 | 単3形マンガン乾電池(R6)×6又は単3形アルカリ乾電池(LR6)×6 | ||||
外形寸法/質量 | L105㎜×W158㎜×D70㎜、約600g | ||||
付属品 | リモートスイッチ付測定プローブセット、ヒューズ(F500mA/600V)×2、 単3形マンガン乾電池(R6)×6、肩掛ベルト、取扱説明書 |
中止商品