- ●オープンコアタイプのクランプセンサで、100AまでのAC/DC電流測定が可能
- ●被測定導体径約φ10㎜
- ●3,400カウントバーグラフ付ディスプレイ
- ●オートパワーセーブ機能付
- ●収納に便利なポケットサイズ
- ●衝撃に強いホルスターケース
- ●最小分解能 AC/DC 0.1A
- ●先端ピン長:18㎜
測定範囲・確度 | 直流電圧 | 340.0mV/3.400/34.00/340.0/600V |
---|---|---|
(入力インピーダンス:10MΩ) | ||
±1.5%rdg±4dgt | ||
交流電圧 | 3.400/34.00/340.0/600V(入力インピーダンス:10MΩ) | |
±1.5%rdg±5dgt(50〜400Hz) | ||
直流電流 | 100.0A ±2%rdg±5dgt | |
交流電流 | 100.0A ±2%rdg±5dgt(50/60Hz) | |
抵抗 | 340.0Ω/3.400/34.00/340.0kΩ/3.400/34.00MΩ | |
±1%rdg±3dgt(0〜340.0kΩ) | ||
±5%rdg±5dgt(3.400MΩ) | ||
±15%rdg±5dgt(34.00MΩ) | ||
導通 | 30±10Ω以下でブザー鳴動 | |
周波数 | (電流)3.400/10.00kHz ±0.1%rdg±1dgt | |
(電圧)3.400/34.00/300.0kHz ±0.1%rdg±1dgt | ||
(入力感度 電流:25A/電圧:30V以上) | ||
被測定導体径 | 最大φ10㎜ | |
適合規格 | IEC61010-1 CAT.Ⅲ300V, CAT.Ⅱ600V 汚染度2 | |
IEC61010-031, IEC61010-2-032, IEC61326-1 | ||
使用電池 | 単4乾電池R03(1.5V)×2 | |
※連続使用可能時間:約45時間(オートパワーオフ約10分) | ||
外形寸法/質量 | 128(L)㎜× 92(W)㎜× 27(D)㎜/約220g(電池含む) | |
付属品 | 単4乾電池R03(1.5V)×2、取扱説明書 | |
オプション | ソフトケース |
中止商品