<オートレンジ機能により、電圧波形が素早く簡単
- ●リアルタイム40MS/S
- ●周波数帯域10MHz
- ●フルオートレンジ
●メモリーホールド機能
●USB充電器付属
●ホワイトLEDバックライト
バンド | 幅最大10MHz |
---|---|
L C D | ホワイトLEDバックライト機能 |
入力 | 100Vp-p AC+DC Max |
リアルタイムサンプルレート | 40MS/S |
チャンネル数 | 1チャンネル |
タイムベース範囲 | 250ns〜1h/div |
縦軸感度 | 1mV〜20V/divまで、14ステップ |
垂直分解能 | 8ビット |
入力カップリング切替 | DC、AC、GND |
出力計測 | DC、AC+DC、TrueRMS、dBm、Vpp、Min-Max、(2.5%) |
オーディオパワー測定 | 2〜32Ω |
電源 | ニッケル水素電池パックフル充電(約7時間)で約6時間使用可 |
別売 | ACアダプタDC9V/200mA 型式:TW-09012U2A |
寸法・重量 | 74(W)㎜×114(H)㎜×26(D)㎜約200g |
別売品 ACアダプター 型式:TW-09012U2A
中止商品