絶縁抵抗測定・簡易接地抵抗測定・電圧測定をこの1台で測定
| 商品番号 |
|---|
| KEW6041BT |
絶縁抵抗計
| 定格測定電圧 | 50V | 125V | 250V | 500V | |
|---|---|---|---|---|---|
| レンジ | 2.000/20.00/200.0MΩ(オートレンジ) | ||||
| 第一有効範囲 | 測定範囲 | 0.100〜10.00MΩ | 0.100〜25.0MΩ | 0.100〜50.0MΩ | 0.100〜100.0MΩ |
| 中央表示値 | 1MΩ | 2MΩ | 2MΩ | 5MΩ | |
| 第二有効範囲 | 測定範囲 | 0.050〜0.099MΩ | |||
| 測定範囲 | 10.01〜200.0MΩ | 25.1〜200.0MΩ | 50.1〜200.0MΩ | 100.1〜200.0MΩ | |
| その他 | 測定範囲 | 0.000〜0.049MΩ | |||
| 定格電流 | 1.0〜1.2mA | ||||
| @0.05MΩ | @0.125MΩ | @0.25MΩ | @0.5MΩ | ||
| 開放回路電圧 | 定格測定電圧の100〜120% | ||||
| 短絡電流 | 1.5mA以内 | ||||
接地抵抗計
| 測定範囲 | 200.0/2000Ω(オートレンジ) |
|---|---|
| 出力電流 | 200Ωレンジ:約1.6mA, 2000Ωレンジ:約0.7mA 周波数 825Hz |
電圧計
| 測定範囲 | AC 2.0〜440.0V DC ±2.0〜±440.0V(AC/DC 2V以上で自動判別) |
|---|
| 適合規格 | JIS C 1302:2018準拠, IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V 汚染度2, IEC 61010-031, IEC 60529(IP40) |
|---|---|
| 通信インターフェイス | BluetoothⓇ 5.0 |
| 動作温湿度範囲 | -10〜50℃ 85%以下(結露のないこと) |
| 保存温湿度範囲 | -20〜60℃ 75%以下(結露のないこと) |
| 使用電池 | 単3形乾電池LR6(1.5V)×2 |
| 外形寸法(㎜) | L232×W51×D42(先端金具・標準を装着時) |
| 質量(g) | 約230(電池を含む) |
| 付属品 | 7248(ワニグチコードセット)、8072A(先端金具・標準)、8017B(先端金具・ロング)8253(先端金具・モールド)、9161(携帯用ケース)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書 |

