●UPS非常用バッテリや電車用モータなど大電流測定に対応
●小型ながら電圧、抵抗、導通チェック機能まで装備
| 仕様 | 商品番号 |
|---|---|
| 平均値タイプ | 7R-3288 |
| 真の実効値タイプ | 7R-328820 |
| 商品番号 | 7R-3288(平均値) | 7R-328820(真の実効値) | |
|---|---|---|---|
| 直流電流レンジ | 100.0/1000 A | ||
| 交流電流レンジ | 100.0/1000 A, (10〜500 Hz, 平均値整流) | 100.0/1000 A, (10〜500 Hz, 真の実効値整流) | |
| 直流電圧レンジ | 419.9 mV〜600 V, 5レンジ | ||
| 交流電圧レンジ | 4.199〜600 V, 4レンジ, 基本確度: ±2.3% rdg. | 4.199〜600 V, 4レンジ, 基本確度: ±2.3% rdg. | |
| 抵抗レンジ | 419.9 Ω〜41.99 MΩ, 6 レンジ | ||
| クレストファクタ | ー | 3以下 (1000 Aレンジは2, 電圧は1.5) | |
| その他機能 | 導通 (50 Ω ±40 Ω) 以下でブザー音, データホールド, オートパワーセーブ, オートゼロ (DC A) | ||
| 表示 | LCD, max. 4199 dgt., 表示更新レート 2.5 回/秒 | ||
| 電源 | コイン形リチウム電池 (CR2032) ×1, 連続使用時間: 60 h |
コイン形リチウム電池 (CR2032) ×1, 連続使用時間: 35 h |
|
| 測定可能導体径 | φ35mm以下 | ||
| 寸法/質量 | W57×H180×D16mm/150 g | ||
| 付属品 | コイン型リチウム電池 (CR2032)、携帯用ケース 9398、テストリード L9208、取扱説明書 | ||

