| 商品番号 |
|---|
| 3244-60 |
| 直流電圧レンジ | 419.9 mV〜500 V,5レンジ |
|---|---|
| 交流電圧レンジ | 4.199 V〜500 V,4レンジ |
| 抵抗レンジ | 419.9 Ω〜41.99 MΩ,6レンジ |
| 導通ブザー | しきい値 50Ω ± 40Ω ,ダイオードチェックは不可 |
| オートパワーセーブ | あり (キャンセル可能) |
| 表示 | デジタル/LCD,max. 4199 dgt. |
| サンプルレート | 2.5回/s |
| 電源 | コイン形リチウム電池 (CR2032)×1 ,連続使用時間: 150 h |
| 寸法/質量 | W55×H109×D9.5mm/60g |
| 付属品 | 取扱説明書, 携帯用ケース,モニタ電池(本体内蔵),キャップ(赤/黒 各1) |

