| 仕様 Y 商品番号 |
ボルトサイズ | 適合 | 販売単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製電線管呼び | 鋼製電線管外径 | VE管呼び | VP管呼び | |||
| DC13 | 六角M6×20 | ― | ― | ― | ― | 箱(10個入) |
| DC15 | 六角M6×20 | 15 | 15.9 | ― | ― | 箱(10個入) |
| DC19 | 六角M6×20 | 19 | 19.1 | ― | ― | 箱(10個入) |
| DC25DC22 | 六角M6×20 | 25 22 | 25.4 26.5 | 22 | 20 | 箱(10個入) |
| DC31DC28 | 六角M6×20 | 31 28 | 31.8 33.3 | 28 | 25 | 箱(10個入) |
| DC39 | 六角M6×20 | 39 | 38.1 | ― | 30 | 箱(10個入) |
| DC51 | 六角M6×20 | 51 | 50.8 | ― | ― | 箱(10個入) |
| DC63 | 六角M6×20 | 63 | 63.5 | ― | ― | 箱(10個入) |
| DC75DC70 | 六角M6×20 | 75 70 | 76.2 75.2 | 70 | 65 | 箱(10個入) |
| DC16 | 六角M6×20 | 16 | 21.0 | 16 | 16 | 箱(10個入) |
| DC36 | 六角M6×20 | 36 | 41.9 | 36 | ― | 箱(10個入) |
| DC42 | 六角M6×20 | 42 | 47.8 | 42 | 40 | 箱(10個入) |
| DC54 | 六角M6×20 | 54 | 59.6 | 54 | 50 | 箱(10個入) |
| DC82 | 六角M6×20 | 82 | 87.9 | 82 | 75 | 個 |
| DC92 | 六角M6×20 | 92 | 100.7 | ― | ― | 個 |
| DC104 | 六角M6×20 | 104 | 113.4 | ― | 100 | 個 |
| 仕様 SD 商品番号 |
ボルトサイズ | 適合 | 販売単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製電線管呼び | 鋼製電線管外径 | VE管呼び | VP管呼び | |||
| SD-DC13 | 六角M6×20 | — | — | — | — | 箱(10個入) |
| SD-DC15 | 六角M6×20 | 15 | 15.9 | — | — | 箱(10個入) |
| SD-DC19 | 六角M6×20 | 19 | 19.1 | — | — | 箱(10個入) |
| SD-DC25DC22 | 六角M6×25 | 25 22 | 25.4 26.5 | 22 | 20 | 箱(10個入) |
| SD-DC31DC28 | 六角M6×25 | 31 28 | 31.8 33.3 | 28 | 25 | 箱(10個入) |
| SD-DC39 | 六角M6×25 | 39 | 38.1 | — | 30 | 箱(10個入) |
| SD-DC51 | 六角M6×25 | 51 | 50.8 | — | — | 箱(10個入) |
| SD-DC63 | 六角M6×25 | 63 | 63.5 | — | — | 箱(10個入) |
| SD-DC75DC70 | 六角M6×25 | 75 70 | 76.2 75.2 | 70 | 65 | 箱(10個入) |
| SD-DC16 | 六角M6×20 | 16 | 21.0 | 16 | 16 | 箱(10個入) |
| SD-DC36 | 六角M6×25 | 36 | 41.9 | 36 | — | 箱(10個入) |
| SD-DC42 | 六角M6×25 | 42 | 47.8 | 42 | 40 | 箱(10個入) |
| SD-DC54 | 六角M6×25 | 54 | 59.6 | 54 | 50 | 箱(10個入) |
| SD-DC82 | 六角M6×25 | 82 | 87.9 | 82 | 75 | 個 |
| SD-DC92 | 六角M6×25 | 92 | 100.7 | — | — | 個 |
| SD-DC104 | 六角M6×25 | 104 | 113.4 | — | 100 | 個 |
| 仕様 Z 商品番号 |
ボルトサイズ | 適合 | 販売単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製電線管呼び | 鋼製電線管外径 | VE管呼び | VP管呼び | |||
| Z-DC13 | 六角M6×20 | — | — | — | — | 箱(10個入) |
| Z-DC15 | 六角M6×20 | 15 | 15.9 | — | — | 箱(10個入) |
| Z-DC19 | 六角M6×20 | 19 | 19.1 | — | — | 箱(10個入) |
| Z-DC25DC22 | 六角M6×25 | 25 22 | 25.4 26.5 | 22 | 20 | 箱(10個入) |
| Z-DC31DC28 | 六角M6×25 | 31 28 | 31.8 33.3 | 28 | 25 | 箱(10個入) |
| Z-DC39 | 六角M6×25 | 39 | 38.1 | — | 30 | 箱(10個入) |
| Z-DC51 | 六角M6×25 | 51 | 50.8 | — | — | 箱(10個入) |
| Z-DC63 | 六角M6×25 | 63 | 63.5 | — | — | 箱(10個入) |
| Z-DC75DC70 | 六角M6×25 | 75 70 | 76.2 75.2 | 70 | 65 | 箱(10個入) |
| Z-DC16 | 六角M6×20 | 16 | 21.0 | 16 | 16 | 箱(10個入) |
| Z-DC36 | 六角M6×25 | 36 | 41.9 | 36 | — | 箱(10個入) |
| Z-DC42 | 六角M6×25 | 42 | 47.8 | 42 | 40 | 箱(10個入) |
| Z-DC54 | 六角M6×25 | 54 | 59.6 | 54 | 50 | 箱(10個入) |
| Z-DC82 | 六角M6×25 | 82 | 87.9 | 82 | 75 | 個 |
| Z-DC92 | 六角M6×25 | 92 | 100.7 | — | — | 個 |
| Z-DC104 | 六角M6×25 | 104 | 113.4 | — | 100 | 個 |
| 仕様 S 商品番号 |
ボルトサイズ | 適合 | 販売単位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鋼製電線管呼び | 鋼製電線管外径 | VE管呼び | VP管呼び | |||
| S-DC13 | 六角M6×20 | — | — | — | — | 箱(10個入) |
| S-DC15 | 六角M6×20 | 15 | 15.9 | — | — | 箱(10個入) |
| S-DC19 | 六角M6×20 | 19 | 19.1 | — | — | 箱(10個入) |
| S-DC25DC22 | 六角M6×25 | 25 22 | 25.4 26.5 | 22 | 20 | 箱(10個入) |
| S-DC31DC28 | 六角M6×25 | 31 28 | 31.8 33.3 | 28 | 25 | 箱(10個入) |
| S-DC39 | 六角M6×25 | 39 | 38.1 | — | 30 | 箱(10個入) |
| S-DC51 | 六角M6×25 | 51 | 50.8 | — | — | 箱(10個入) |
| S-DC63 | 六角M6×25 | 63 | 63.5 | — | — | 箱(10個入) |
| S-DC75DC70 | 六角M6×25 | 75 70 | 76.2 75.2 | 70 | 65 | 箱(10個入) |
| S-DC16 | 六角M6×20 | 16 | 21.0 | 16 | 16 | 箱(10個入) |
| S-DC36 | 六角M6×25 | 36 | 41.9 | 36 | — | 箱(10個入) |
| S-DC42 | 六角M6×25 | 42 | 47.8 | 42 | 40 | 箱(10個入) |
| S-DC54 | 六角M6×25 | 54 | 59.6 | 54 | 50 | 箱(10個入) |
| S-DC82 | 六角M6×25 | 82 | 87.9 | 82 | 75 | 個 |
| S-DC92 | 六角M6×25 | 92 | 100.7 | — | — | 個 |
| S-DC104 | 六角M6×25 | 104 | 113.4 | — | 100 | 個 |
▶付属品:Y仕様 ボルト(E)
SD仕様 ボルト(S) 亜鉛系防錆塗装
Z仕様 ボルト、ナット(S)
S仕様 ボルト(S)
※一般屋内:Y=溶融亜鉛めっき鋼板
一般屋外:SD=高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)、Z=溶融亜鉛めっき仕上げ、S=ステンレス鋼

