ケーブルを地中埋設する際の保護管として使用されます。JIS C3653管路式の管 (波付硬質合成樹脂管)

| 内径 約(㎜) |
外径 約(㎜) |
重量 約(kg/m) |
標準条長 (m) |
商品番号 |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 40 | 0.2 | 300 | NFP-30 |
| 42 | 54 | 0.3 | 200 | NFP-40 |
| 50 | 65 | 0.4 | 200 | NFP-50 |
| 66 | 85 | 0.6 | 100 | NFP-65 |
| 80 | 102 | 0.7 | 100 | NFP-80 |
| 100 | 130 | 1 | 100 | NFP-100 |
| 125 | 160 | 1.5 | 50 | NFP-125 |
| 150 | 189 | 2 | 50 | NFP-150 |
| 200 | 253 | 3.5 | 40 | NFP-200 |

