基本仕様
| 動作感度 | 震度5強相当※1250gal周期0.3s、0.5s、0.7sにて動作80gal周期0.3s、0.5s、0.7sおよび250gal周期0.1sにて不動作 |
|---|---|
| 遮断時間 | 3分/1分/即時 切替※2 |
| 感震遮断表示 | 地震波感知により遮断した場合、ブレーカ投入時、表示ランプが橙色に点灯 |
| 警報出力 | ブザー鳴動、表示ランプ点滅中のみ警報出力無電圧接点 DC30V 20mA※3 |
| リセット入力 | 無電圧a接点 DC5V 0.1A |
※1. 動作感度の切替はできません。
※2. 製品出荷時は、遮断時間を3分に設定しています。
※3. 警報出力は半導体接点のため、通電電流により電圧降下が増大します。
定格電流付近で使用される場合は電圧降下に注意してご利用ください。
サーキットブレーカ
| 極数・ 素子数 |
定格 電流 |
商品番号 |
|---|---|---|
| 3P3E | 30A | NE53C-MGU3P30A |
| 3P3E | 40A | NE53C-MGU3P40A |
| 3P3E | 50A | NE53C-MGU3P50A |
| 3P3E | 60A | NE63C-MGU3P60A |
| 3P3E | 75A | NE103CA-MGU3P75A |
| 3P3E | 100A | NE103CA-MGU3P100A |
漏電ブレーカ
| 極数・素子数 | 定格電流 | 商品番号 |
|---|---|---|
| 3P2E | 30A | GK58WN-MGU3P30AF30 |
| 3P2E | 40A | GK58WN-MGU3P40AF30 |
| 3P2E | 50A | GK58WN-MGU3P50AF30 |
| 3P2E | 60A | GK68WN-MGU3P60AF30 |
| 3P2E | 75A | GK108WNA-MGU3P75AF30 |
| 3P2E | 100A | GK108WNA-MGU3P100AF30 |
| 極数・素子数 | 定格電流 | 商品番号 |
|---|---|---|
| 3P3E | 40A | GK53WN-MGU3P40AF30 |
| 3P3E | 50A | GK53WN-MGU3P50AF30 |
| 3P3E | 60A | GK63WN-MGU3P60AF30 |
| 3P3E | 75A | GK103WN-MGU3P75AF30 |
| 3P3E | 100A | GK103WN-MGU3P100AF30 |
定格感度電流(mA):F30

