
| 種類 | ノーヒューズ遮断器 | 漏電遮断器 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フレームA | 30 | 50 | 30 | 50 | ||||||||
| 形名 | NF30-FA | NF50-FA | NV30-FA | NV50-FA | ||||||||
| 相線式 | − | − | 1φ2W | 3φ3W 1φ2W 1φ3W |
1φ2W | 3φ3W 1φ2W 1φ3W |
||||||
| 極数 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | ||||
| 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 定格感度 電流(mA) |
商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | ||||
| 定格電流 In A 基準周囲温度40°C |
5A | NF30-FA2P5A | NF30-FA3P5A | NF50-FA2P5A | NF50-FA3P5A | 15 | NV30-FA2P5A15MA | NV30-FA3P5A15MA | NV50-FA2P5A15MA | NV50-FA3P5A15MA | ||
| 30 | NV30-FA2P5A30MA | NV30-FA3P5A30MA | NV50-FA2P5A30MA | NV50-FA3P5A30MA | ||||||||
| 10A | NF30-FA2P10A | NF30-FA3P10A | NF50-FA2P10A | NF50-FA3P10A | 15 | NV30-FA2P10A15MA | NV30-FA3P10A15MA | NV50-FA2P10A15MA | NV50-FA3P10A15MA | |||
| 30 | NV30-FA2P10A30MA | NV30-FA3P10A30MA | NV50-FA2P10A30MA | NV50-FA3P10A30MA | ||||||||
| 15A | NF30-FA2P15A | NF30-FA3P15A | NF50-FA2P15A | NF50-FA3P15A | 15 | NV30-FA2P15A15MA | NV30-FA3P15A15MA | NV50-FA2P15A15MA | NV50-FA3P15A15MA | |||
| 30 | NV30-FA2P15A30MA | NV30-FA3P15A30MA | NV50-FA2P15A30MA | NV50-FA3P15A30MA | ||||||||
| 20A | NF30-FA2P20A | NF30-FA3P20A | NF50-FA2P20A | NF50-FA3P20A | 15 | NV30-FA2P20A15MA | NV30-FA3P20A15MA | NV50-FA2P20A15MA | NV50-FA3P20A15MA | |||
| 30 | NV30-FA2P20A30MA | NV30-FA3P20A30MA | NV50-FA2P20A30MA | NV50-FA3P20A30MA | ||||||||
| 30A | NF30-FA2P30A | NF30-FA3P30A | NF50-FA2P30A | NF50-FA3P30A | 15 | NV30-FA2P30A15MA | NV30-FA3P30A15MA | NV50-FA2P30A15MA | NV50-FA3P30A15MA | |||
| 30 | NV30-FA2P30A30MA | NV30-FA3P30A30MA | NV50-FA2P30A30MA | NV50-FA3P30A30MA | ||||||||
| 40A | − | − | NF50-FA2P40A | NF50-FA3P40A | 15 | − | − | NV50-FA2P40A15MA | NV50-FA3P40A15MA | |||
| 30 | NV50-FA2P40A30MA | NV50-FA3P40A30MA | ||||||||||
| 50A | − | − | NF50-FA2P50A | NF50-FA3P50A | 15 | − | − | NV50-FA2P50A15MA | NV50-FA3P50A15MA | |||
| 30 | NV50-FA2P50A30MA | NV50-FA3P50A30MA | ||||||||||
| 定 格 短 絡 遮 断 容 量 (kA) |
JIS C 8201-2-1 Ann.1 Ann.2 (Icu/Ics) |
定格絶縁電圧 U(iV) |
250 | 250 | − | − | ||||||
| AC | 200V | 2.5/1(注1) | 2.5/1(注1) | − | − | |||||||
| DC | 65V | 1.5/1 | 1.5/1 | − | − | |||||||
| JIS C 8201-2-2 Ann.2 (Icu/Ics) |
定格使用電圧 Ue AC(V) |
− | − | 100-200 | 100-200 | |||||||
| AC | 200V | − | − | 2.5/1(注1) | 2.5/1(注1) | |||||||
| 100V | − | − | 2.5/1(注1) | 2.5/1(注1) | ||||||||
| 電流の種類 | AC/DC共用 | AC/DC共用 | AC | AC | ||||||||
| 本体寸法(mm) | a | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | 40 | 60 | |||
| b | 72 | 72 | 72 | 72 | ||||||||
| c | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||||||
| ca | 73.5 | 73.5 | 73.5 | 73.5 | ||||||||
| 製品質量 kg | 0.14 | 0.2 | 0.16 | 0.22 | 0.16 | 0.22 | 0.18 | 0.24 | ||||
| 接続 方式 |
表面形 | ◎圧着端子用 | ◎圧着端子用 | ◎圧着端子用 | ◎圧着端子用 | |||||||
| 簡易裏面形 | ||||||||||||

