
| フレームA | 30 | |||
|---|---|---|---|---|
| 形名 | CP30-BA | |||
| 基準周囲温度 °C | 40(T40) | |||
| 極数 | 1 | 2 | 3 | |
| 商品番号 | 商品番号 | 商品番号 | ||
| 定格電流 In A |
0.1A | CP30-BA1-01 | CP30-BA2-01 | CP30-BA3-01 |
| 0.25A | CP30-BA1-025 | CP30-BA2-025 | CP30-BA3-025 | |
| 0.3A | CP30-BA1-03 | CP30-BA2-03 | CP30-BA3-03 | |
| 0.5A | CP30-BA1-05 | CP30-BA2-05 | CP30-BA3-05 | |
| 1A | CP30-BA1-1 | CP30-BA2-1 | CP30-BA3-1 | |
| 2A | CP30-BA1-2 | CP30-BA2-2 | CP30-BA3-2 | |
| 3A | CP30-BA1-3 | CP30-BA2-3 | CP30-BA3-3 | |
| 5A | CP30-BA1-5 | CP30-BA2-5 | CP30-BA3-5 | |
| 7A | CP30-BA1-7 | CP30-BA2-7 | CP30-BA3-7 | |
| 10A | CP30-BA1-10 | CP30-BA2-10 | CP30-BA3-10 | |
| 15A | CP30-BA1-15 | CP30-BA2-15 | CP30-BA3-15 | |
| 20A | CP30-BA1-20 | CP30-BA2-20 | CP30-BA3-20 | |
| 30A | CP30-BA1-30 | CP30-BA2-30 | CP30-BA3-30 | |
| フレームA | 30 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 形名 | CP30-BA | |||||
| 基準周囲温度 ℃ | 40(T40) | |||||
| 極数 | 1 | 2 | 3 | |||
| 定格短絡遮断容量(kA) | UL 1077CSA C22.2No.235 | 定格電圧 | AC V | 250 | ||
| DC V | 65 | 125 | − | |||
| AC | 2.5kA at 250V | |||||
| DC | 2.5kA at 65V | 2.5kA at 125V | − | |||
| IEC 60934EN 60934GB/T 17701(Icn) | 定格絶縁電圧 Ui V | 250 | ||||
| AC | 2.5kA at 230V | |||||
| DC | 2.5kA at 60V | 2.5kA at 120V | − | |||
| JIS C 4610(Icn) | 定格絶縁電圧 Ui V | 250 | ||||
| AC | 2.5kA at 230V | |||||
| DC | 2.5kA at 60V | 2.5kA at 120V | − | |||
| IEC 60947-2EN 60947-2JIS C 8201-2-1 Ann.1(Icu/Ics) | 定格絶縁電圧 Ui V | 250 | ||||
| AC | 2.5/2.5kA at 230V | |||||
| DC | 2.5/2.5kA at 60V | 2.5/2.5kA at 120V | − | |||
| 電流の種類(注2) | AC/DC共用 | AC(注1) | ||||
| 本体寸法(mm) | a | 17.5 | 35 | 52.5 | ||
| b | ねじ端子 | 73 | ||||
| スプリングクランプ端子 | 98 | |||||
| c | 65 | |||||
| ca | 65 | |||||
| 製品質量 kg | ねじ端子 | 0.08 | 0.16 | 0.23 | ||
| スプリングクランプ端子 | 0.09 | 0.17 | 0.25 | |||
注1:3極はAC専用品です。 注2:AC/DC共用機種の場合、引きはずし動作特性はACとDCで異なります。

