●予備端子等の絶縁キャップです
●テーピングの代りにご使用ください
材質:軟質PVC
種類:透明(標準材)
青透明(UL規格認定材)
定格105℃,600V

| サイズ(㎜) | 包装単位(個) | 色:透明 | 色:青透明 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd1 | φd2 | ℓ1 | ℓ2 | ℓ3 | ℓ4 | ℓ5 | (L) | t+0.3−0.2 | 商品番号 | 商品番号 | |
| 10.0 | 8.5 | 3.0 | 21.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 33 | 1.0 | 1,000 | VCC-1-09 | VCC-1-23 |
| 12.0 | 10.0 | 4.0 | 27.0 | 4.5 | 4.5 | 4.0 | 44 | 1.0 | 1,000 | VCC-2-09 | VCC-2-23 |
| 16.0 | 14.0 | 4.0 | 39.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 58 | 1.2 | 500 | VCC-3-09 | VCC-3-23 |
| 20.0 | 17.0 | 6.0 | 49.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 70 | 1.2 | 250 | VCC-4-09 | VCC-4-23 |
| 24.0 | 22.0 | 7.0 | 48.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 70 | 1.5 | 250 | VCC-5-09 | VCC-5-23 |
| 29.0 | 27.0 | 7.0 | 48.0 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 70 | 1.5 | 100 | VCC-6-09 | VCC-6-23 |
| 32.0 | 27.0 | 13.5 | 41.5 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 70 | 1.5 | 100 | VCC-7-09 | VCC-7-23 |
| 40.0 | 35.0 | 20.0 | 46.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 80 | 1.5 | 100 | VCC-8-09 | VCC-8-23 |
| 6.0 | 3.5 | 2.0 | 18.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 33 | 1.0 | 1,000 | VCC-9-09 | VCC-9-23 |
| 8.0 | 6.0 | 3.0 | 17.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 33 | 1.0 | 1,000 | VCC-10-09 | VCC-10-23 |
| 12.0 | 9.5 | 5.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 | 3.0 | 33 | 1.0 | 1,000 | VCC-11-09 | VCC-11-23 |
| 14.0 | 12.0 | 3.5 | 31.5 | 4.5 | 5.0 | 4.5 | 49 | 1.0 | 1,000 | VCC-12-09 | VCC-12-23 |
商品番号赤字は受注生産品

