
現場で役立つ4つの機能を一台に搭載しました。
保守運用現場に最適なハンディ機器です。
LEDライト内蔵のため、ラック内などの暗所でも手元を照らして作業可能です。
2.5mm、1.25mmどちらにも対応しているため、別途アダプタを持ち歩く必要ありません。
特長(4つの機能)
● LD可視光源
● 光パワーメータ
● 光レベルチェッカ
● LANテスト
| 商品番号 |
|---|
| 7P-PLOV |
| 可視光源 | |
|---|---|
| 対応光コネクタ | SC, FC, LC, ST,MU/PC,APC |
| 対応光ファイバ種 | SM、MM |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン電池3.7V/1500mAh |
| 駆動時間 | 8時間以上 |
| 充電インターフェイス | 5V/1A USB Type-C |
| サイズ/重量 | 74×136×28mm/200g |
| 波長 | 650nm(±30nm) |
| 光出力 | 1mW以上 |
| レーザークラス | クラス3R |
| 光パワーメータ | 光レベルチェッカ | |
|---|---|---|
| 対応光コネクタ | SC, FC, LC, ST,MU/PC,APC | SC, LC/PC,APC |
| 対応光ファイバ種 | SM、MM | |
| 電源 | 内蔵リチウムイオン電池3.7V/1500mAh | |
| 駆動時間 | 8時間以上 | |
| 充電インターフェイス | 5V/1A USB Type-C | |
| サイズ/重量 | 74×136×28mm/200g | |
| 測定ポート | 2.5mm汎用、1.25mm汎用 | SCプローブ、LCプローブ |
| 光パワーレンジ | +6~-70dBm @1550nm | +6~-50dBm @1550nm |
| 表示分解能 | 0.01dB | 4段階表示※ |
| 絶対確度 | ±0.5dB @1550nm | ±3.00dB @1550nm |
| 測定直線性(相対確度) | ±0.5dB @1550nm | ±0.5dB @1550nm |
| 再現性 | ±0.05dB @1550nm | ±5.00dB @1550nm |
| 検出器・素材 | InGaAs | – |
| 選択可能波長(nm) | 780, 850, 980, 1300, 1310, 1490, 1550, 1625, 1650 | |
| 最大入力光パワー | +13dBm | |
| 測定単位 | dBm, dB, mW, μW, nW | |
※4段階表示とは、光パワーを緑、黄、赤、無の4色で表示します(@1550nm)。
緑:+6~-13dBm、黄:-13~-32dBm、赤:-32~-50dBm、無:-50dBm以下

