組端子台は標準極数を豊富にラインナップしていますので経済的な選定が行えます。
極数が多くなりますと、ユニットの長さと取付ピッチに若干の誤差が生じる場合があります。
透明カバー付き
注)タイプと極数の組合せによっては納期がかかる場合がございます。
組端子台TL15
絶縁電圧 | 600V |
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合) |
0.75㎟-10A 1.25㎟-15A 2㎟-20A |
端子ねじ | M3.5×8±セルフアップ |
締付トルク | 1.0〜1.3N・m |
適合圧着端子 | 1.25-3.5、2-3.5 |
難燃グレード | UL94V-0 |
極数 | A(㎜) | B(㎜) | 概略質量(g) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|
2 | 50 | 42 | 40 | TL1502 |
3 | 60 | 52 | 50 | TL1503 |
4 | 70 | 62 | 60 | TL1504 |
5 | 80 | 72 | 70 | TL1505 |
6 | 90 | 82 | 80 | TL1506 |
8 | 110 | 102 | 100 | TL1508 |
10 | 130 | 122 | 125 | TL1510 |
12 | 150 | 142 | 145 | TL1512 |
14 | 170 | 162 | 165 | TL1514 |
15 | 180 | 172 | 175 | TL1515 |
16 | 190 | 182 | 185 | TL1516 |
18 | 210 | 202 | 205 | TL1518 |
20 | 230 | 222 | 230 | TL1520 |
22 | 250 | 242 | 250 | TL1522 |
24 | 270 | 262 | 270 | TL1524 |
25 | 280 | 272 | 280 | TL1525 |
30 | 330 | 322 | 335 | TL1530 |
組端子台TL25
絶縁電圧 | 600V |
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合) |
1.25㎟-15A 2㎟-20A *3.5㎟-30A *5.5㎟-40A (*印はねじ・圧着端子がJIS規格外) |
端子ねじ | M4×10±セルフアップ |
締付トルク | 1.4〜1.8N・m |
適合圧着端子 | 1.25-4、2-4、5.5-4S |
難燃グレード | UL94V-0 |
極数 | A(㎜) | B(㎜) | 概略質量(g) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|
2 | 55 | 47 | 55 | TL2502 |
3 | 67 | 59 | 70 | TL2503 |
4 | 79 | 71 | 85 | TL2504 |
6 | 103 | 95 | 115 | TL2506 |
8 | 127 | 119 | 145 | TL2508 |
10 | 151 | 143 | 175 | TL2510 |
12 | 175 | 167 | 205 | TL2512 |
14 | 199 | 191 | 240 | TL2514 |
15 | 211 | 203 | 255 | TL2515 |
16 | 223 | 215 | 270 | TL2516 |
18 | 247 | 239 | 300 | TL2518 |
20 | 271 | 263 | 330 | TL2520 |
22 | 295 | 287 | 360 | TL2522 |
24 | 319 | 311 | 390 | TL2524 |
25 | 331 | 323 | 405 | TL2525 |
30 | 391 | 383 | 480 | TL2530 |
組端子台TL35
絶縁電圧 | 600V |
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合) |
3.5㎟-30A 5.5㎟-40A 8㎟-50A |
端子ねじ | M5×12±セルフアップ |
締付トルク | 2.2〜2.8N・m |
適合圧着端子 | 3.5-5、5.5-5、8-5 |
難燃グレード | UL94V-0 |
極数 | A(㎜) | B(㎜) | 概略質量(g) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|
2 | 66 | 56 | 95 | TL3502 |
3 | 82 | 72 | 125 | TL3503 |
4 | 97 | 87 | 155 | TL3504 |
6 | 128 | 118 | 210 | TL3506 |
8 | 159 | 149 | 270 | TL3508 |
10 | 190 | 180 | 330 | TL3510 |
12 | 221 | 211 | 385 | TL3512 |
15 | 268 | 258 | 475 | TL3515 |
18 | 314 | 304 | 540 | TL3518 |
20 | 345 | 335 | 600 | TL3520 |
組端子台T10
絶縁電圧 | 250V |
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合) |
0.75㎟-10A 1.25㎟-15A 2㎟-20A |
端子ねじ | M3.5×8±セルフアップ |
締付トルク | 1.0〜1.3N・m |
適合圧着端子 | 1.25-3.5、2-3.5 |
難燃グレード | UL94HB |
極数 | A(㎜) | B(㎜) | 概略質量(g) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|
2 | 42 | 32 | 30 | T1002 |
3 | 52 | 42 | 40 | T1003 |
4 | 62 | 52 | 50 | T1004 |
5 | 72 | 62 | 55 | T1005 |
6 | 82 | 72 | 65 | T1006 |
8 | 102 | 92 | 85 | T1008 |
10 | 122 | 112 | 100 | T1010 |
12 | 142 | 132 | 120 | T1012 |
14 | 162 | 152 | 135 | T1014 |
15 | 172 | 162 | 145 | T1015 |
16 | 182 | 172 | 155 | T1016 |
18 | 202 | 192 | 175 | T1018 |
20 | 222 | 212 | 190 | T1020 |
22 | 242 | 232 | 210 | T1022 |
24 | 262 | 252 | 225 | T1024 |
25 | 272 | 262 | 235 | T1025 |
30 | 322 | 312 | 280 | T1030 |
組端子台T20C
絶縁電圧 | 250V |
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合) |
1.25㎟-15A 2㎟-20A *3.5㎟-30A *5.5㎟-40A (*印はねじ・圧着端子がJIS規格外) |
端子ねじ | M4×10±セルフアップ |
締付トルク | 1.4〜1.8N・m |
適合圧着端子 | 1.25-4、2-4、3.5-4S、5.5-4S |
難燃グレード | UL94HB |
極数 | A(㎜) | B(㎜) | 概略質量(g) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|
2 | 47 | 37 | 45 | T20C02 |
3 | 59 | 49 | 55 | T20C03 |
4 | 71 | 61 | 70 | T20C04 |
6 | 95 | 85 | 95 | T20C06 |
8 | 119 | 109 | 125 | T20C08 |
10 | 143 | 133 | 150 | T20C10 |
12 | 167 | 157 | 180 | T20C12 |
14 | 191 | 181 | 205 | T20C14 |
15 | 203 | 193 | 220 | T20C15 |
16 | 215 | 205 | 230 | T20C16 |
18 | 239 | 229 | 260 | T20C18 |
20 | 263 | 253 | 285 | T20C20 |
22 | 287 | 277 | 310 | T20C22 |
24 | 311 | 301 | 340 | T20C24 |
25 | 323 | 313 | 350 | T20C25 |
30 | 383 | 373 | 420 | T20C30 |
組端子台T30C
絶縁電圧 | 600V |
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合) |
3.5㎟-30A 5.5㎟-40A 8㎟-50A |
端子ねじ | M5×12±セルフアップ |
締付トルク | 2.2〜2.8N・m |
適合圧着端子 | 3.5-5、5.5-5、8-5 |
難燃グレード | UL94HB |
極数 | A(㎜) | B(㎜) | 概略質量(g) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|
2 | 60 | 48 | 90 | T30C02 |
3 | 76 | 64 | 115 | T30C03 |
4 | 92 | 80 | 145 | T30C04 |
6 | 124 | 112 | 200 | T30C06 |
8 | 156 | 144 | 260 | T30C08 |
10 | 188 | 176 | 315 | T30C10 |
12 | 220 | 208 | 370 | T30C12 |
15 | 268 | 256 | 455 | T30C15 |
18 | 316 | 304 | 540 | T30C18 |
20 | 348 | 336 | 600 | T30C20 |
組端子台TC60C
絶縁電圧 | 600V |
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合) |
5.5㎟-40A 8㎟-50A 14㎟-70A |
端子ねじ | M5×10±丸座金付 |
締付トルク | 2.2〜2.8N・m |
適合圧着端子 | 5.5-5、8-5、14-5 |
難燃グレード | UL94HB |
極数 | A(㎜) | B(㎜) | 概略質量(g) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|
2 | 64 | 52 | 125 | TC60C02 |
3 | 82 | 70 | 170 | TC60C03 |
4 | 100 | 88 | 210 | TC60C04 |
5 | 118 | 106 | 250 | TC60C05 |
6 | 136 | 124 | 290 | TC60C06 |
8 | 172 | 160 | 370 | TC60C08 |
9 | 190 | 178 | 410 | TC60C09 |
10 | 208 | 196 | 510 | TC60C10 |
組端子台TC100C
絶縁電圧 | 600V |
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合) |
22㎟-90A (30㎟-110A) 38㎟-130A (50㎟-130A) |
端子ねじ | M8×14±六角ボルト |
締付トルク | 8〜10N・m |
適合圧着端子 | 22-8、38-8 |
難燃グレード | UL94HB |
極数 | A(㎜) | B(㎜) | 概略質量(g) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|
2 | 78 | 67 | 290 | TC100C02 |
3 | 105 | 94 | 380 | TC100C03 |
4 | 132 | 121 | 470 | TC100C04 |
6 | 186 | 175 | 650 | TC100C06 |
8 | 240 | 229 | 830 | TC100C08 |
9 | 267 | 256 | 920 | TC100C09 |
10 | 294 | 283 | 1010 | TC100C10 |
組端子台TC200C
絶縁電圧 | 600V |
適合電線と最大電流 (圧着接続の場合) |
60㎟-175A (80㎟-210A) 100㎟-240A |
端子ねじ | M10×20±六角ボルト |
締付トルク | 15〜20N・m |
適合圧着端子 | 60-10、80-10、100-10 |
難燃グレード | UL94HB |
極数 | A(㎜) | B(㎜) | 概略質量(g) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|
2 | 96 | 83 | 525 | TC200C02 |
3 | 130 | 117 | 700 | TC200C03 |
4 | 164 | 151 | 875 | TC200C04 |
6 | 232 | 219 | 1225 | TC200C06 |
9 | 334 | 321 | 1735 | TC200C09 |
10 | 368 | 355 | 1920 | TC200C10 |