NSEDTはCat.5e規格に対して大幅なマージンを
持った、ギガビット伝送用のUTPケーブルです。

| 色名 | 色 | 巻単位商品番号 | 販売単位 | m単位商品番号 | 販売単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水 | NSEDT-SB | 箱(300m) | NSEDT-SB-C | m | |
| うす水 | NSEDT-LB | NSEDT-LB-C | |||
| 青 | NSEDT-BL | NSEDT-BL-C | |||
| 若草 | NSEDT-GG | NSEDT-GG-C | |||
| 緑 | NSEDT-DG | NSEDT-DG-C | |||
| 赤 | NSEDT-RD | NSEDT-RD-C | |||
| 橙 | NSEDT-OR | NSEDT-OR-C | |||
| 白 | NSEDT-WH | NSEDT-WH-C | |||
| 黄 | NSEDT-YW | NSEDT-YW-C | |||
| 灰 | NSEDT-GY | NSEDT-GY-C | |||
| 象牙 | NSEDT-IV | NSEDT-IV-C | |||
| 桃 | NSEDT-PK | NSEDT-PK-C | |||
| 紫 | NSEDT-PU | NSEDT-PU-C | |||
| 茶 | NSEDT-BR | NSEDT-BR-C | |||
| 黒 | NSEDT-BK | NSEDT-BK-C | |||
| OD | NSEDT-OD | ― |
| 標準長 | 300m(荷姿フリーコイル) |
| 商品内容 | 0.5㎜ 4対 |
| 外被色 | 上表 |
| ケーブル外径 | 5.2㎜ |
| 概算質量 | 30kg/km |
●m単位商品番号のご注文時はケーブル長も指示願います

