商品番号が設定されていないコード長についても対応させていただきます。
お問い合わせください。
コード長 <m> |
コード色 → | 黄 | 若草 | アクア | 橙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モード → | SM | GI50 | GI50 0M3 | GI50 0M4 | GI62.5 | |||
研磨 → | SPC | PC | PC | PC | PC | |||
コネクタ↓ | 単芯 | 2芯めがね | 単芯 | 2芯めがね | 2芯めがね | 2芯めがね | 2芯めがね | |
1 | LC LC | 6C-1SM-LL1 | 6C-2SM-LL1 | 6C-1G5-LL1 | 6C-2G5-LL1 | 6C-2OM3-LL1 | 6C-20M4-LL1 | 6C-2G6-LL1 |
1.5 | — | 6C-2SM-LL1.5 | 6C-1G5-LL1.5 | 6C-2G5-LL1.5 | 6C-2OM3-LL1.5 | 6C-20M4-LL1.5 | 6C-2G6-LL1.5 | |
2 | 6C-1SM-LL2 | 6C-2SM-LL2 | 6C-1G5-LL2 | 6C-2G5-LL2 | 6C-20M3-LL2 | 6C-20M4-LL2 | 6C-2G6-LL2 | |
3 | 6C-1SM-LL3 | 6C-2SM-LL3 | 6C-1G5-LL3 | 6C-2G5-LL3 | 6C-20M3-LL3 | 6C-20M4-LL3 | 6C-2G6-LL3 | |
4 | — | 6C-2SM-LL4 | — | 6C-2G5-LL4 | 6C-20M3-LL4 | 6C-20M4-LL4 | — | |
5 | 6C-1SM-LL5 | 6C-2SM-LL5 | 6C-1G5-LL5 | 6C-2G5-LL5 | 6C-20M3-LL5 | 6C-20M4-LL5 | 6C-2G6-LL5 | |
6 | — | 6C-2SM-LL6 | — | 6C-2G5-LL6 | 6C-2OM3-LL6 | — | — | |
7 | — | 6C-2SM-LL7 | — | 6C-2G5-LL7 | 6C-2OM3-LL7 | 6C-20M4-LL7 | 6C-2G6-LL7 | |
8 | — | 6C-2SM-LL8 | — | 6C-2G5-LL8 | 6C-2OM3-LL8 | — | — | |
9 | — | 6C-2SM-LL9 | — | — | 6C-20M3-LL9 | — | — | |
10 | — | 6C-2SM-LL10 | — | 6C-2G5-LL10 | 6C-20M3-LL10 | 6C-20M4-LL10 | 6C-2G6-LL10 | |
11 | — | 6C-2SM-LL11 | — | — | 6C-2OM3-LL11 | — | — | |
12 | — | 6C-2SM-LL12 | — | 6C-2G5-LL12 | 6C-20M3-LL12 | — | 6C-2G6-LL12 | |
13 | — | — | — | — | 6C-2OM3-LL13 | — | — | |
14 | — | — | — | — | 6C-20M3-LL14 | — | — | |
15 | — | 6C-2SM-LL15 | — | 6C-2G5-LL15 | 6C-2OM3-LL15 | 6C-20M4-LL15 | 6C-2G6-LL15 | |
16 | — | — | — | — | 6C-2OM3-LL16 | — | — | |
17 | — | — | — | — | 6C-2OM3-LL17 | — | — | |
18 | — | 6C-2SM-LL18 | — | — | 6C-20M3-LL18 | — | — | |
19 | — | — | — | — | — | — | — | |
20 | — | 6C-2SM-LL20 | — | 6C-2G5-LL20 | 6C-20M3-LL20 | 6C-20M4-LL20 | 6C-2G6-LL20 | |
25 | — | 6C-2SM-LL25 | — | 6C-2G5-LL25 | 6C-20M3-LL25 | — | — | |
30 | — | 6C-2SM-LL30 | — | 6C-2G5-LL30 | 6C-20M3-LL30 | 6C-20M4-LL30 | — | |
35 | — | 6C-2SM-LL35 | — | — | 6C-20M3-LL35 | — | — | |
40 | — | 6C-2SM-LL40 | — | 6C-2G5-LL40 | 6C-20M3-LL40 | — | — | |
45 | — | — | — | — | 6C-20M3-LL45 | — | — | |
50 | — | 6C-2SM-LL50 | — | 6C-2G5-LL50 | 6C-20M3-LL50 | 6C-20M4-LL50 | — |
コード長 <m> |
コード色 → | 黄 | 若草 | アクア | 橙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モード → | SM | GI50 | GI50 0M3 | GI50 0M4 | GI62.5 | |||
研磨 → | SPC | PC | PC | PC | PC | |||
コネクタ↓ | 単芯 | 2芯めがね | 単芯 | 2芯めがね | 2芯めがね | 2芯めがね | 2芯めがね | |
1 | LC SC | 6C-1SM-LS1 | 6C-2SM-LS1 | 6C-1G5-LS1 | 6C-2G5-LS1 | 6C-20M3-LS1 | 6C-20M4-LS1 | 6C-2G6-LS1 |
1.5 | — | 6C-2SM-LS1.5 | 6C-1G5-LS1.5 | 6C-2G5-LS1.5 | 6C-20M3-LS1.5 | — | — | |
2 | 6C-1SM-LS2 | 6C-2SM-LS2 | 6C-1G5-LS2 | 6C-2G5-LS2 | 6C-20M3-LS2 | 6C-20M4-LS2 | 6C-2G6-LS2 | |
3 | 6C-1SM-LS3 | 6C-2SM-LS3 | 6C-1G5-LS3 | 6C-2G5-LS3 | 6C-20M3-LS3 | 6C-20M4-LS3 | 6C-2G6-LS3 | |
4 | 6C-1SM-LS4 | 6C-2SM-LS4 | 6C-1G5-LS4 | 6C-2G5-LS4 | 6C-20M3-LS4 | — | — | |
5 | 6C-1SM-LS5 | 6C-2SM-LS5 | 6C-1G5-LS5 | 6C-2G5-LS5 | 6C-20M3-LS5 | 6C-20M4-LS5 | 6C-2G6-LS5 | |
6 | — | 6C-2SM-LS6 | — | 6C-2G5-LS6 | 6C-20M3-LS6 | — | — | |
7 | 6C-1SM-LS7 | 6C-2SM-LS7 | — | 6C-2G5-LS7 | 6C-20M3-LS7 | — | 6C-2G6-LS7 | |
8 | — | 6C-2SM-LS8 | — | 6C-2G5-LS8 | 6C-20M3-LS8 | 6C-20M4-LS8 | 6C-2G6-LS8 | |
9 | — | 6C-2SM-LS9 | — | — | — | — | — | |
10 | 6C-1SM-LS10 | 6C-2SM-LS10 | — | 6C-2G5-LS10 | 6C-20M3-LS10 | 6C-20M4-LS10 | 6C-2G6-LS10 | |
11 | — | 6C-2SM-LS11 | — | — | — | — | — | |
12 | — | 6C-2SM-LS12 | — | 6C-2G5-LS12 | 6C-20M3-LS12 | — | — | |
13 | — | — | — | — | — | — | — | |
14 | — | — | — | — | — | — | — | |
15 | 6C-1SM-LS15 | 6C-2SM-LS15 | — | 6C-2G5-LS15 | 6C-20M3-LS15 | — | 6C-2G6-LS15 | |
16 | — | – | — | — | — | — | — | |
17 | — | — | — | — | — | — | — | |
18 | — | — | — | — | 6C-20M3-LS18 | — | — | |
19 | — | — | — | — | — | — | — | |
20 | — | 6C-2SM-LS20 | — | 6C-2G5-LS20 | 6C-20M3-LS20 | — | 6C-2G6-LS20 | |
25 | — | 6C-2SM-LS25 | — | 6C-2G5-LS25 | 6C-20M3-LS25 | — | 6C-2G6-LS25 | |
30 | — | 6C-2SM-LS30 | — | 6C-2G5-LS30 | 6C-20M3-LS30 | — | — | |
35 | — | 6C-2SM-LS35 | — | — | 6C-20M3-LS35 | — | — | |
40 | — | 6C-2SM-LS40 | — | 6C-2G5-LS40 | 6C-20M3-LS40 | — | — | |
45 | — | 6C-2SM-LS45 | — | — | — | — | — | |
50 | — | 6C-2SM-LS50 | — | 6C-2G5-LS50 | 6C-20M3-LS50 | — | — |
コード長 <m> |
コード色 → | 黄 | 若草 | アクア | 橙 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モード → | SM | GI50 | GI50 0M3 | GI50 0M4 | GI62.5 | |||
研磨 → | SPC | PC | PC | PC | PC | |||
コネクタ↓ | 単芯 | 2芯めがね | 単芯 | 2芯めがね | 2芯めがね | 2芯めがね | 2芯めがね | |
1 | SC SC | 6C-1SM-SS1 | 6C-2SM-SS1 | 6C-1G5-SS1 | 6C-2G5-SS1 | 6C-2OM3-SS1 | 6C-20M4-SS1 | 6C-2G6-SS1 |
1.5 | 6C-1SM-SS1.5 | 6C-2SM-SS1.5 | 6C-1G5-SS1.5 | 6C-2G5-SS1.5 | 6C-2OM3-SS1.5 | — | — | |
2 | 6C-1SM-SS2 | 6C-2SM-SS2 | 6C-1G5-SS2 | 6C-2G5-SS2 | 6C-20M3-SS2 | 6C-20M4-SS2 | 6C-2G6-SS2 | |
3 | 6C-1SM-SS3 | 6C-2SM-SS3 | 6C-1G5-SS3 | 6C-2G5-SS3 | 6C-2OM3-SS3 | 6C-20M4-SS3 | 6C-2G6-SS3 | |
4 | 6C-1SM-SS4 | 6C-2SM-SS4 | — | 6C-2G5-SS4 | 6C-20M3-SS4 | — | — | |
5 | 6C-1SM-SS5 | 6C-2SM-SS5 | 6C-1G5-SS5 | 6C-2G5-SS5 | 6C-20M3-SS5 | 6C-20M4-SS5 | 6C-2G6-SS5 | |
6 | – | 6C-2SM-SS6 | — | 6C-2G5-SS6 | 6C-2OM3-SS6 | — | — | |
7 | 6C-1SM-SS7 | 6C-2SM-SS7 | — | 6C-2G5-SS7 | 6C-20M3-SS7 | — | 6C-2G6-SS7 | |
8 | — | 6C-2SM-SS8 | — | 6C-2G5-SS8 | — | — | — | |
9 | — | — | — | — | — | — | — | |
10 | 6C-1SM-SS10 | 6C-2SM-SS10 | — | 6C-2G5-SS10 | 6C-20M3-SS10 | 6C-20M4-SS10 | 6C-2G6-SS10 | |
11 | — | — | — | — | — | — | — | |
12 | — | 6C-2SM-SS12 | — | — | 6C-20M3-SS12 | — | — | |
13 | — | — | — | — | — | — | — | |
14 | 6C-1SM-SS14 | — | — | — | — | — | — | |
15 | 6C-1SM-SS15 | 6C-2SM-SS15 | — | 6C-2G5-SS15 | 6C-2OM3-SS15 | — | 6C-2G6-SS15 | |
16 | — | — | — | — | — | — | — | |
17 | — | — | — | — | — | — | — | |
18 | — | — | — | — | — | — | — | |
19 | — | — | — | — | — | — | — | |
20 | 6C-1SM-SS20 | 6C-2SM-SS20 | — | 6C-2G5-SS20 | 6C-20M3-SS20 | — | — | |
25 | — | 6C-2SM-SS25 | — | — | 6C-20M3-SS25 | — | — | |
30 | 6C-1SM-SS30 | 6C-2SM-SS30 | — | 6C-2G5-SS30 | 6C-20M3-SS30 | — | — | |
35 | — | — | — | — | — | — | — | |
40 | 6C-1SM-SS40 | 6C-2SM-SS40 | — | 6C-2G5-SS40 | 6C-20M3-SS40 | — | — | |
45 | — | — | — | — | — | — | — | |
50 | 6C-1SM-SS50 | 6C-2SM-SS50 | — | 6C-2G5-SS50 | 6C-20M3-SS50 | — | — |