- ●NETIS(国土交通省新技術情報システム)登録製品です。登録番号:KT-150105-A
- ●屋外耐用年数33年です*。
- ●耐塩化亜鉛性能に優れ、屋外の亜鉛めっき鋼板にも使用可能です。
- ●耐塩化カルシウム性能に優れ、融雪剤、凍結防止剤などを使用する地域でも安心です。
- ●耐湿性に優れており、また低温化の屋内外での使用に適しています。
*耐用年数はPanduit Corporationが実施した屋外暴露試験に基づくもので、実際の使用環境での性能を保証するものではありません。
商品番号 | 最大束線径 (φmm) |
寸法(mm) | ループ引張強度 N(kg) |
推奨工具 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100本入 | 1000本入 | A | B | C | D | E | F | |||
PLT1M-C120 | PLT1M-M120 | 22 | 99 | 2.5 | 1.1 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 80(8.2) | GTS-E, GS2B-E, PTS |
PLT1.5I-C120 | PLT1.5I-M120 | 35 | 142 | 3.6 | 4.6 | 6.1 | 5.2 | 111(11.4) | ||
PLT2S-C120 | PLT2S-M120 | 48 | 188 | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 8.0 | 6.7 | 178(18.2) | |
PLT2.5S-C120 | PLT2.5S-M120 | 64 | 249 | 8.6 | ||||||
PLT3S-C120 | PLT3S-M120 | 76 | 292 | |||||||
PLT4S-C120 | PLT4S-M120 | 102 | 368 | |||||||
PLT7LH-C120 | – | 178 | 627 | 7.6 | 1.9 | 8.4 | 12.2 | 8.8 | 400(40.9) | GTH-E, GS4H-E, PTH |
PLT8LH-C120 | – | 203 | 701 | 7.6 | 1.9 | 8.4 | 12.2 | 8.8 | 400(40.9) | GTH-E, GS4H-E, PTH |
250本入 | ||||||||||
PLT4H-TL120 | – | 102 | 368 | 7.6 | 1.9 | 7.4 | 12.2 | 8.6 | 400(40.9) | GTH-E, GS4H-E, PTH |
材質:耐候性ナイロン12