パンドウィット製
材質:66ナイロン
- ●ワイヤー、ケーブルやホースなどの結束が必要な所で、幅広く使用できる汎用性 の高い標準タイプのナイロン結束バンドです。
- ●最大φ330mmまでの結束ができます。
- ●黒色の場合、商品番号の後に0がつきます(PLT.7Mは除く)
商品番号 | 束線径(φmm) | 寸法(mm) | ループ 引張強度* N(kg) |
UL タイプ |
推奨工具 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100本人 | 1000本入 | 最小** | 最大 | A | B | C | D | E | F | |||
PLT.6SM-C | PLT.6SM-M | 1.6 | 15 | 71 | 1.8 | 0.8 | 2.4 | 3.2 | 3.1 | 36(3.7) | 11 | GTS-E, GS2B-E, PTS |
PLT.7M-C | PLT.7M-M | 1.6 | 17 | 79 | 2.3 | 0.8 | 2.9 | 4.6 | 3.8 | 80(8.2) | 21 | GTS-E, GS2B-E, PTS |
PLT1M-C | PLT1M-M | 1.6 | 22 | 99 | 2.5 | 1.1 | 3.9 | 4.6 | 4.3 | 80(8.2) | 21 | GTS-E, GS2B-E, PTS |
PLT1.5M-C | PLT1.5M-M | 32 | 142 | |||||||||
PLT2M-C | PLT2M-M | 51 | 203 | |||||||||
PLT1.5I-C | PLT1.5I-M | 1.6 | 35 | 142 | 3.6 | 1.1 | 4.6 | 6.1 | 5.2 | 178(18.2) | 21 | GTS-E, GS2B-E, PTS |
PLT2I-C | PLT2I-M | 51 | 203 | |||||||||
PLT2.5I-C | PLT2.5I-M | 64 | 246 | 3.7 | 1.3 | 6.6 | 5.6 | |||||
PLT3I-C | PLT3I-M | 1.6 | 76 | 290 | 3.7 | 1.3 | 4.6 | 6.6 | 5.6 | 178(18.2) | 21 | GTS-E, GS2B-E, PTS |
PLT4I-C | PLT4I-M | 102 | 368 | |||||||||
PLT1S-C | PLT1S-M | 1.6 | 25 | 122 | 4.8 | 1.3 | 5.6 | 8.0 | 6.7 | 222(22.7) | 21 | GTS-E, GS2B-E, PTS |
PLT1.5S-C | PLT1.5S-M | 38 | 157 | |||||||||
PLT2S-C | PLT2S-M | 48 | 188 | |||||||||
PLT2.5S-C | PLT2.5S-M | 64 | 249 | 8.6 | ||||||||
PLT3S-C | PLT3S-M | 76 | 292 | |||||||||
PLT4S-C | PLT4S-M | 102 | 368 | |||||||||
PLT4.5S-C | PLT4.5S-M | 114 | 394 | |||||||||
PLT5S-C | PLT5S-M | 127 | 445 | |||||||||
50本入 | 250本入 | |||||||||||
PLT2H-L | PLT2H-TL | 4.8 | 51 | 206 | 7.6 | 1.9 | 7.4 | 12.2 | 8.6 | 534(54.5) | 21 | GTH-E, GS4H-E, PTH |
PLT2.5H-L | PLT2.5H-TL | 64 | 249 | |||||||||
PLT3H-L | PLT3H-TL | 76 | 290 | |||||||||
PLT4H-L | PLT4H-TL | 102 | 368 | |||||||||
50本入 | 100本入 | |||||||||||
PLT6LH-L | PLT6LH-C | 4.8 | 152 | 556 | 7.6 | 1.9 | 8.4 | 12.2 | 8.8 | 534(54.5) | 21 | GTH-E, GS4H-E, PTH |
PLT7LH-L | PLT7LH-C | 178 | 627 | |||||||||
PLT8LH-L | PLT8LH-C | 203 | 701 | |||||||||
PLT9LH-L | PLT9LH-C | 229 | 775 | |||||||||
PLT10LH-L | PLT10LH-C | 262 | 871 |
*引張強度は、SAE-AS23190Aに準拠したループ引張強度規格値です。
**取り付け温度により最小束線径は変わる場合があります。