| A | B | 重量(kg/m) | 商品番号 |
|---|---|---|---|
| 19 | 100 | 14.90 | 4H-D10 |
| 12 | 90 | 8.48 | 4H-D90 |
| 12 | 75 | 7.06 | 4H-D75 |
| 9 | 75 | 5.30 | 4H-D79 |
| 6 | 75 | 3.53 | 4H-D76 |
| 12 | 65 | 6.12 | 4H-D66 |
| 6 | 65 | 3.06 | 4H-D65 |
| 12 | 50 | 4.71 | 4H-D50 |
| 9 | 50 | 3.53 | 4H-D59 |
| 6 | 50 | 2.36 | 4H-D56 |
| 9 | 38 | 2.26 | 4H-D39 |
| 6 | 38 | 1.79 | 4H-D38 |
| 6 | 32 | 1.51 | 4H-D32 |
| 6 | 25 | 1.18 | 4H-D25 |
| 9 | 25 | 1.77 | 4H-D95 |
| 3 | 25 | 0.59 | 4H-D23 |
| 6 | 22 | 1.04 | 4H-D22 |
| 6 | 19 | 0.90 | 4H-D19 |
| 3 | 19 | 0.48 | 4H-D18 |
| 4.5 | 38 | 1.34 | 4H-D48 |
| 4.5 | 32 | 1.13 | 4H-D42 |
| 4.5 | 25 | 0.88 | 4H-D45 |
| 4.5 | 13 | 0.50 | 4H-D13 |
ご希望の寸法・加工をご指示ください。
※この商品は都度見積となります。
補強鋼材に関して
- ◎補強鋼材はご指示の無い場合は新NTT色(0.5Y8/0.7)で塗装仕上げした製品で納入致します。
- ◎特殊色の場合は必ず注文時にご指示願います。
- ◎長さ3mを超える場合は、庸車扱いになります。

