| A | B | 重量(kg/m) | 商品番号 |
|---|---|---|---|
| 15 | 200 | 45.30 | 4H-L200 |
| 15 | 150 | 33.60 | 4H-L155 |
| 12 | 150 | 27.30 | 4H-L150 |
| 9 | 130 | 17.90 | 4H-L130 |
| 7 | 100 | 10.70 | 4H-L107 |
| 10 | 100 | 14.90 | 4H-L100 |
| 7 | 90 | 9.60 | 4H-L97 |
| 10 | 90 | 13.30 | 4H-L90 |
| 6 | 75 | 6.85 | 4H-L75 |
| 6 | 65 | 5.91 | 4H-L65 |
| 6 | 50 | 4.43 | 4H-L50 |
| 4 | 50 | 3.06 | 4H-L54 |
| 5 | 40 | 2.95 | 4H-L40 |
| 3 | 40 | 1.83 | 4H-L43 |
| 5 | 30 | 2.16 | 4H-L35 |
| 3 | 30 | 1.36 | 4H-L33 |
| 3 | 25 | 1.12 | 4H-L25 |
| 3 | 20 | 0.88 | 4H-L20 |
ご希望の寸法・加工をご指示ください。
※この商品は都度見積となります。
補強鋼材に関して
- ◎補強鋼材はご指示の無い場合は新NTT色(0.5Y8/0.7)で塗装仕上げした製品で納入致します。
- ◎特殊色の場合は必ず注文時にご指示願います。
- ◎長さ3mを超える場合は、庸車扱いになります。

