A | B | C | D | 重量(m) | 商品番号 |
---|---|---|---|---|---|
3.2 | 200 | 75 | 20 | 9.23 | 4H-G875 |
3.2 | 150 | 75 | 20 | 11.3 | 4H-G150 |
3.2 | 150 | 65 | 20 | 7.51 | 4H-G615 |
3.2 | 150 | 50 | 20 | 6.76 | 4H-G515 |
3.2 | 125 | 50 | 20 | 6.13 | 4H-G125 |
3.2 | 100 | 50 | 20 | 5.5 | 4H-G100 |
2.3 | 75 | 45 | 15 | 3.25 | 4H-G75 |
1.6 | 60 | 30 | 10 | 1.63 | 4H-G60 |
2.3 | 60 | 30 | 10 | 2.25 | 4H-G603 |
補強鋼材に関して
- ◎補強鋼材はご指示の無い場合は新NTT色(0.5Y8/0.7)で塗装仕上げした製品で納入致します。
- ◎特殊色の場合は必ず注文時にご指示願います。
- ◎長さ3mを超える場合は、庸車扱いになります。