未来工業製
PF管
| 外径 (φDmm) | 近似内径(φdmm) | 重量(kg/巻) | 商品番号 | 長さ (m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベージュ | グレー | ミルキーホワイト | 黒 | |||||
| 21.5 | 14 | 4.2 | MFS-14 | MFS-14H | – | – | 50 | |
| 23 | 16 | 4.7 | MFS-16 | MFS-16H | MFS-16M | MFS-16BK | 50 | |
| 30.5 | 22 | 7 | MFS-22 | MFS-22H | MFS-22M | MFS-22BK | 50 | |
| 36.5 | 28 | 5.3 | MFS-28 | MFS-28H | MFS-28M | MFS-28BK | 30 | |
| 45.5 | 36 | 7.6 | MFS-36 | MFS-36H | MFS-36M | MFS-36BK | 30 | |
| 52 | 42 | 8.9 | MFS-42 | – | MFS-42M | MFS-42BK | 30 | |
| 64.5 | 54 | 11.7 | MFS-54 | – | MFS-54M | MFS-54BK | 30 | |







