写真 左側が「L:15.6〜L37.3(㎜)」、右側「L:37.9〜L54.1(㎜)」となります。
機械まわりに最適!!
(色:白色)
L(㎜) | 適合 | 適合径(㎜) | 商品番号 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE管 | SVケーブル | CVケーブル | 回線ケーブル | 電話線 | |||||
15.6 | – | – | – | TVEFCX3C-2V | 10P | φ4.7~φ6 | KT-2N | ||
20.8 | – | – | – | 5C-2V | 20P・30P | φ6.3~φ8.5 | KT-3N | ||
25.4 | – | φ1.6×2C・3C | 2.0×2C・3C | – | 7C-2V | – | φ9.1~φ11 | KT-4N | |
33.5 | – | φ2.6× 2C・3C | 5.5sq× 2C・3C | 5.5sq×2C・3C | 8sq×1C | – | – | φ13~φ15 | KT-5N |
37.3 | – | 8sq×2C・3C | 8sq× 2C・3C | 60sq×1C | – | – | φ15.5~φ17.5 | KT-8N | |
37.9 | VE14 | 14sq×2C・3C | 14sq× 3C・4C | 100sq×1C | – | – | φ18~φ20 | KT-14N | |
41.5 | VE16 | 22sq× 2C・3C | 30sq ×2C | 22sq×2C・3C・4C | 50sq×1C | – | – | φ21~φ25 | KT-22N |
・商品名、商品番号をメーカーに合わせました